ここのところ全然ヒトカラ行ってないなあと思ったら7月から行ってなかったです;
なのでストレス発散に行ってきました。
DAMで2時間。精密採点Ai。
曲順 | 曲名 | アーティスト | 点数 |
---|---|---|---|
1 | さよならを教えて -comment te dire adieu- | MELL | 91.828 |
2 | 手ごたえのない愛 | 小松未歩 | 92.961 |
3 | アイドル | YOASOBI | 80.206 |
4 | ミライ=テレポート | ねんね | 81.729 |
5 | My Tomorrow | AiM | 92.908 |
6 | ホワイトノイズ | Official髭男dism | 90.502 |
7 | 命日 | ちゃんみな | 88.573 |
8 | ヘブンリーブルー | 石川智晶 | 91.004 |
9 | SIGNAL | B'z | 86.830 |
10 | 美しき世界 | B'z | 94.049 |
11 | 抱きしめていて | ZARD | 94.120 |
12 | 君の神話 ~アクエリオン第二章 | AKINO with bless4 | 91.749 |
13 | Venus Say… | Buzy | 89.969 |
14 | Don't leave me alone | 倉木麻衣 | 95.216 |
ホワイトノイズのアニメ映像版はショートバージョンかと思いきや
まさかのフル尺だったのでテンション上がりました!
↑凄く久々に歌ったのに今日の最高得点だった。
アイドルはカラオケで歌ってみるとかなり難しい曲だと実感します。
今日はさよ教を歌えた事とホワイトノイズが一番の収穫でした!