2時間ヒトカラに行ってきました。
機種はLIVE DAM STADIUMで精密採点DX-G。マンゴージャスミン。
前回ヒトカラ行ったのが9月…。
本当に全然行かなくなってしまったな。。
珍しくDAMの部屋に入れたので嬉しかった。
曲順 | 曲名 | アーティスト | 点数 |
---|---|---|---|
1 | 抱きしめていて | ZARD | 92.175 |
2 | さよならを教えて -comment te dire adieu- | MELL | 92.657 |
3 | 光の都 | 加藤いづみ | 95.212 |
4 | 勇気の神様 | 野田順子 | 93.561 |
5 | LIFE | YUI | 90.517 |
6 | 絶望と希望 | 川嶋あい | 90.893 |
7 | うみねこのなく頃に | 志方あきこ | 90.875 |
8 | Water Lily | 小清水亜美 | 91.226 |
9 | Life Goes On | 有坂美香 | 88.824 |
10 | へブンリーブルー | 石川智晶 | 92.529 |
11 | どんなときでも、ひとりじゃない (Full Size) | 麻生かほ里 | 94.348 |
12 | Don’t you see! | ZARD | 93.051 |
13 | 十六夜涙 | 吉岡亜衣加 | 89.561 |
14 | さよならの今日に | あいみょん | 91.073 |
15 | 二人の時~forever~ | 金月真美 | 92.965 |
16 | 素敵だね | RIKKI | 91.589 |
↑今日の最高得点。
またしても前髪部分の白髪が目立ってきた上に以前よりも増えてしまった。
とりあえずマッキーで塗ってみたら目立たなくなったので良かった。